Los valores expresados corresponden a "cm".

Pueden haber pequenas diferencias entre el producto final y la guia de talles, ya que esta sirve como referencia y a la hora de la confeccion puede variar minimamente.

LINEA UNISEX

Remerones

Talle Pecho Alto
UNICO   62 76

 

JEANS

Elastizados

Talle Cintura Cadera
36 66-68 89-90
38 70-72 90-93
40 74-76 94-97
42 78-80 98-103
44 82-84 104-109
46 86-88 109-113
48 90-92 113-117
50 93-96 118-122
52 97-101 125-127
54 102-106 128-132

 

Rigidos

Talle Cintura Cadera
36 70-72 89-90
38 74-76 100-102
40 78-80 104-108
42 82-84 110-112
44 88-90 114-116
46 94-96 118-122
48 98-100 124-126
50 102-104 128-130

 

LINEA MODAL